strona główna | kontakt Poniedziałek, 6 lutego 2012r.

Witamy na stronach firmy Unipol Carbon Steel! Unipol - okładzina betonowa, krążniki do przenośników taśmowych.

Unipol Carbon-Steel

44-164
Rzeczyce k. Gliwic

ul. Piaskowa 1

tel./fax: (032) 305 20 36
e-mail: ucs.sp.zoo@wp.pl

więcej »

Certyfikaty:

zobacz certyfikaty unipol carbon-steel
 
 

Aktualnie oferujemy do sprzedaży następujące rodzaje towarów:Unipol Carbon Steel - krążniki, okładzina, śruby

  • elementy prefabrykowane dla górnictwa:
    - okładziny żelbetowe do obudów chodnikowych wszystkich typów
    - betonity (bloczki fundamentowe)
    - płyty ściekowe
    - rynny ściekowe
  • szeroki asortyment wyrobów betonowych prefabrykowanych dla budownictwa ogólnego i drogowego - szczegółowe informacje w tabelach poniżej
  • krążniki do przenośników taśmowych
  • szycia do taśm transportowych
  • wyroby hutnicze
  • kruszywa
  • cement
  • węgiel

Oferujemy ceny konkurencyjne i korzystne formy rozliczeń. Gwarantujemy wysoką jakość oferowanych towarów. Zamówienia realizujemy szybko i kompleksowo.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami komercyjnymi.

Wszelkich dodatkowych informacji w sposób wyczerpujący udzieli Państwu nasz Dział Handlowy.

 

Kostka brukowa i krawężniki

L.P. WYRÓB WYMIAR OBJĘTOŚĆ WAGA
1. Krawężnik drogowy 1/2 50x30x15 0,0215 48
2. Krawężnik drogowy 100x30x15 0,0430 95
3. Krawężnik drogowy 100x30x20 0,0580 128
4. Krawężnik drogowy 75x30x20 0,0435 96
5. Krawężnik drogowy skośny 100x30x22x15 0,0374 82
6. Krawężnik drogowy najazdowy 100x22x15 0,0320 71
7. Krawężnik łukowy R-5 77x30x15 0,0326 77
8. Obrzeża trawnikowe 75x20x6 0,0088 19
9. Obrzeża chodnikowe 100x20x6 0,0120 26
10. Obrzeża chodnikowe 100x25x6 0,0150 33
11. Obrzeża chodnikowe 100x30x8 0,0230 53
12. Palisada szara 40x11 0,0035 7,8
13. Palisada kolor 40x11 0,0035 7,8
14. Donica skarpowa szara 39,5x30,0 0,01943 40
15. Donica skarpowa kolor 39,5x30,0 0,01943 40
16. Płyta ażurowa MEBA szara 60x40x10 0,0146 34
17. Płyta ażurowa MEBA kolor 60x40x10 0,0146 34
18. Trylinka ,,8" szara 11,5x20x22,5 0,00272 5,4
19. Trylinka ,,8" kolor 11,5x20x22,5 0,00272 5,4
20. Trylinka ,,12" 40x20x12 0,0125 30
21. Trylinka ,,12" 1/2   0,0062 15
22. Betonity drogowe 25x38x12 0,0114 28
23. Płyta chodnikowa szara 35x35x5 0,00613 14
24. Płyta chodnikowa kolor 35x35x5 0,00613 14
25. Płyta chodnikowa szara 50x50x7 0,0175 35
26. Płyta chodnikowa kolor 50x50x7 0,0175 35
27. Kostka brukowa BH 8 cm szara   (1 m2 = 35 szt) 1 m2 0,00219 4,9
28. Kostka brukowa BH 8 cm kolor    (1 m2 = 35 szt) 1 m2 0,00219 4,9
29. Kostka brukowa BH 6 cm szara   (1 m2 = 35 szt) 1 m2 0,00165 3,7
30. Kostka brukowa BH 6 cm kolor (1m2 = 35 szt) 1 m2 0,00165 3,7
31. Kostka brukowa Holland 8 cm szara (1m2=50szt) 1 m2 0,00153 3,3
32. Kostka brukowa Holland 8 cm kolor (1m2=50szt) 1 m2 0,00153 3,3
33. Kostka brukowa Holland 6 cm szara (1m2=50szt) 1 m2 0,00115 2,5
34. Kostka brukowa Holland 6 cm kolor (1m2=50szt) 1 m2 0,00115 2,5
35. Kostka Galicyjska 8 cm szara 1 m2 0,0655 151
36. Kostka Galicyjska 8 cm kolor 1 m2 0,0655 151
37. Kostka Galicyjska 8 cm koło szara 1 m2    
38. Kostka Galicyjska 8 cm koło kolor 1 m2    
39. Kostka Galicyjska 6 cm szara 1 m2 0,00115 2,6
40. Kostka Galicyjska 6 cm kolor 1 m2 0,00115 2,6
41. Kostka bruk. EKO 7 cm szara (1m2=20szt) 1 m2 0,0029 6,6
42. Kostka bruk. Verona 6 cm szara (1m2=36szt) 1 m2 0,00158 3,5
43. Kostka bruk. Verona 6 cm kolor (1m2=36szt) 1 m2 0,00158 3,5
44. Kostka bruk. Sinus 8 cm szara (1m2=40szt) 1 m2 0,0019 4,5
45. Kostka bruk.Sinus 8 cm kolor (1m2=40szt) 1 m2 0,0019 4,5
46. Kostka bruk. Kwadrat 8 cm szara (1m2=25szt) 1 m2 0,00306 6,6
47. Kostka bruk. Kwadrat 8 cm kolor (1m2=25szt) 1 m2 0,00306 6,6
48. Kostka bruk. Trapez 8 cm szara (1m2=30szt) 1 m2 0,0023 5,0
49. Kostka bruk. Trapez 8 cm kolor (1m2=30szt) 1 m2 0,0023 5,0

Elementy drogowe i odwodnienia

L.P. WYRÓB WYMIAR OBJĘTOŚĆ WAGA
1. Wodościek terenowy 60x50x15 0,0353 78
2. Wodościek terenowy 30x30x10 0,00760 17
3. Wodościek trójkątny 50x50x20 0,03975 91
4. Wodościek trapezowy 38/50x50x15/20 0,01725 39
5. Odwodnienie liniowe 100x16x13 0,0138 32
6. Odwodnienie liniowe 1/2 50x16x13 0,0069 16
7. Korytka ściekowe H-16 70x50x16 0,0348 77
8. Korytka ściekowe H-20 70x50x20 0,0425 96
9. Korytko typ Bieruń-90 90x50x20 0,0525 126
10. Korytko typ Bieruń-124 124x50x26 0,0906 217
11. Korytko ściekowe D7 65x50x25 0,0586 141
12. Korytko głębokie 45x30x20 0,018 43
13. Płyta melioracyjna 75x50x8 0,02544 59
14. Płyta melioracyjna 60x40x8 0,01640 36
15. Płyta skarpowa ażurowa 58x58x7 0,01771 39
16. Płyta skarpowa 60x90x10 0,0448 103
17. Dybel cały 49x30x15 0,0169 38
18. Dybel 1/2 24x30x15 0,008 19
19. Płyty drogowe z otworami JOMB 100x75x12,5 0,0700 177
20. Płyty skarpowe JOMB 100x75x12,5 0,0700 175
21. Płyty drogowe 300x100x15 0,450 1080
22. Płyty drogowe 300x120x15 0,540 1300
23. Płyty drogowe 300x150x15 0,675 1620
24. Płyty drogowe 300x100x18 0,532 1280
25. Płyty drogowe 300x150x18 0,803 1927
26. Płyty przejazdowe PRK 1 okute 300x130 0,5334 1333
27. Płyty przejazdowe PRK 2 okute 300x63 0,2549 637
28. Mur oporowy H=154 L=100; S=84 0,270 675
29. Mur oporowy H=230 L=100; S=135 0,587 1465
30. Mur oporowy H=230 L=150; S=160 0,970 2420
31. Mur oporowy H=250 L=150; S=185 1,007 2416
32. Mur oporowy H=300 L=100; S=160 0,680 1700
33. Mur oporowy H=300 L=150; S=180 1,1090 2770
34. Podpora do ławek - kpl 100x60x48 0,019 45
35. Elementy zabudowy trybun stadionowych – murek oporowy H=46; L=80; S=35 0,0416 103
36. Elementy zabudowy trybun stadionowych – płyta siedziskowa 85x80x8 0,0533 127
37. Kosz na śmieci 40x40x63 0,0664 158
38. Prefabrykowany wylot drenu wg KPED 01.20 70x90x38 0,080 190
39. Prefabrykowany stopień betonowy 800x320x260 0,0633 140

Rury, przepusty i kręgi

L.P. WYRÓB WYMIAR OBJĘTOŚĆ WAGA
1. Przepusty drogowe zbrojone 600x1000
Typ I
kl. obc. B
0,27 650
2. Przepusty drogowe zbrojone 800x1000
Typ I
kl. obc. B
0,35 940
3. Przepusty drogowe zbrojone 1000x1000
Typ I
kl. obc. B
0,50 1350
4. Przepusty drogowe zbrojone 1000x1000
Typ II
kl. obc. A
0,50 1350
5. Przepusty drogowe zbrojone 1000x1000
Typ III
kl. obc. A/B,B
0,50 1350
6. Przepusty drogowe zbrojone 1000 x1000
Typ IV
kl. obc. A
0,50 1350
7. Przepusty drogowe zbrojone 1500x1000
Typ I
kl.. obc. B
0,94 2540
8. Przepusty drogowe zbrojone 1500x1000
Typ II
kl. obc. B
0,94 2540
9. Przepusty drogowe zbrojone 1500x1000
Typ III
kl.obc. A/B
0,94 2540
10. Przepusty drogowe zbrojone 1500x1000
Typ IV
kl.obc. A,A/B
0,94 2540
11. Przepusty drogowe zbrojone 1200x1000 0,67 1810
12. Rury betonowe kielichowe 200x1000 0,026 65
13. Rury betonowe kielichowe 400x1000 0,094 235
14. Rury betonowe kielichowe 500x1000 0,136 340
15. Rury betonowe kielichowe 600x1000 0,192 480
16. Przepusty betonowe ze stopką 200x1000 0,025 63
17. Przepusty betonowe ze stopką 300x1000 0,05 125
18. Przepusty betonowe ze stopką 400x1000 0,0792 198
19. Przepusty betonowe ze stopką 500x1000 0,116 290
20. Przepusty betonowe ze stopką 600x1000 0,163 408
21. Rury betonowe z otworem O 225 dla studzienki rewizyjnej ze stopką 500x1000 0,116 286
22. Rura betonowa ze stopka 500x500 0,6 143
23. Rura betonowa ze stopką 500x750 0,9 225
24. Kręgi betonowe 800x300 0,0613 147
25. Kręgi betonowe ze stop. właz. 800x300 0,0613 147
26. Kręgi betonowe 800x600 0,128 307
27. Kręgi betonowe ze stop. właz. 800x600 0,128 307
28. Kręgi betonowe 1000x600 0,201 483
29. Kręgi betonowe ze stop. właz. 1000x600 0,201 483
30. Kręgi betonowe 1000x300 0,0967 242
31. Kręgi betonowe ze stop. właz. 1000x300 0,0967 242
32. Kręgi betonowe 1200x600 0,29 696
33. Kręgi betonowe ze stop. właz. 1200x600 0,29 696
34. Kręgi betonowe 1400x600 0,336 866
35. Kręgi betonowe ze stop. właz. 1400x600 0,336 866
36. Kręgi betonowe 1600x600 0,415 996
37. Kręgi betonowe ze stop. właz. 1600x600 0,415 996
38. Kręgi betonowe zbrojone 1000x600 0,201 503
39. Kręgi betonowe zbrojone ze stop. właz. 1000x600 0,201 503
40. Kręgi betonowe zbrojone 1000x300 0,0967 242
41. Kręgi betonowe zbrojone ze stop. właz. 1000x300 0,0967 242
42. Kręgi betonowe zbrojone 1200x600 0,29 723
43. Kręgi betonowe zbrojone ze stop. właz. 1200x600 0,29 723
44. Kręgi betonowe zbrojone 1200x300 0,14 350
45. Kręgi betonowe zbrojone ze stop. właz. 1200x300 0,14 350
46. Kręgi betonowe zbrojone 1400x600 0,336 840
47. Kręgi betonowe zbrojone ze stop. właz. 1400x600 0,336 840
48. Kręgi betonowe zbrojone 1600x600 0,415 1037
49. Kręgi betonowe zbrojone ze stop. właz. 1600x600 0,415 1037
50. Kręgi zbrojone z dnem 1000x600 0,3247 812
51. Kręgi zbrojone z dnem 1200x600 0,4663 1166
52. Pokrywy żelbetowe PP 800 0,0402 101
53. Pokrywy żelbetowe PP 900/485 0,045 113
54. Pokrywy żelbetowe PP 960/600 0,053 132
55. Pokrywy żelbetowe PP 1000/600 0,06032 151
56. Pokrywy żelbetowe PP 1200/600 0,11027 275
57. Pokrywy żelbetowe PP 1440/600 0,17496 437
58. Pokrywy żelbetowe PP 1640/600 0,255 637
59. Pokrywy żelbetowe PP 1860/600 0,391 977
60. Pokrywy żelbetowe PP 2060/600 0,487 1168
61. Pokrywy żelbetowe PP 2500/600 0,786 1720
62. Pokrywy żelbetowe PP 960 pełne 0,094 235
63. Pokrywy żelbetowe PP 1000 pełne 0,09425 236
64. Pokrywy żelbetowe PP 1200 pełne 0,14703 367
65. Pokrywy żelbetowe PP 1440 pełne 0,21172 529
66. Pokrywy żelbetowe PP 1640 pełne 0,2958 739
67. Pokrywy żelbetowe PP 1860 pełne 0,4076 1018
68. Pokrywy żelbetowe PP 2060 pełne 0,533 1279
69. Pokrywy żelbetowe PP zast. wł. żel. 740 0,032 80
70. Pierścień odciążający 1960/2500 0,454 999
71. Pierścień odciążający 1730/2270 0,3732 820
72. Pierścień odciążający 1530/1930 0,2173 543
73. Pierścień odciążający dla rur O 500 ze stop. 680/980 0,1 250
74. Pierścień odciążający 700/1000 0,0521 120
75. Pierścień odciążający do rur plastikowych 1400/1730 0,162 405
76. Pierścień odciążający do rur plastikowych 1600/1930 0,183 458
77. Betonity klinowe podst. 21x15/25x14 0,0063 15
78. Płyta betonowa z otworem O 200 na zsuwę 500x500x60 0,012 24

Ogrodzenia

L.P. WYRÓB WYMIAR OBJĘTOŚĆ WAGA
1. Płyty ogrodzeniowe pełne 200x50 0,0327 72
2. Płyty ogrodzeniowe pełne 1/2 200x25 0,0198 36
3. Płyty ogrodzeniowe ażurowe 200x50 0,0260 57
4. Płyty ogrodzeniowe ażurowe 200x85 0,044 97
5. Słupek ogrodzeniowy 170x13x13 0,0266 61
6. Słupek ogrodzeniowy 230x13x13 0,0343 72
7. Słupek ogrodzeniowy 280x13x13 0,0409 94
8. Słupek ogrodzeniowy rogowy 230x13x13 0,0447 103
9. Słupek ogrodzeniowy rogowy 280x13x13 0,0544 125
10. Fundament słupka ogrodzeniowego 40x26x40 0,032 71
11. Słupy ogrodzeniowe 295x15x15 0,0579 138
12. Słupy ogrodzeniowe 175x15x15 0,0344 83
13. Deski ogrodzeniowe 220x30x5 0,0330 83
14. Fundament pod słupek ogrodzeniowy –  element środka S1 180x220 0,00581 15
15. Fundament pod słupek ogrodzeniowy –  element boczny S2 
 
140x180 0,003526 10
16. Fundament pod słupek ogrodzeniowy –  element brzegowy S3 180x220 0,005926 15
17. Płyta ogrodzeniowa 247,5x20x5 0,02475 60

Budownictwo

L.P. WYRÓB WYMIAR OBJĘTOŚĆ WAGA
1. Betonity fundamentowe 38x25x12 0,0114 29
2. Betonity fundamentowe 38x25x13 0,01235 30
3. Betonity fundamentowe 38x25x14 0,0133 31
4. Pustaki betonowe całe 24x24x36,5 0,01295 25
5. Pustaki betonowe 1/2 11,5x24x36,5 0,006802 14
6. Belki nadprożowe typu L-19 N-120 0,016 40
7. Belki nadprożowe typu L-19 N-150 0,020 50
8. Belki nadprożowe typu L-19 N-180 0,024 60
9. Belki nadprożowe typu L-19 N-210 0,028 70
10. Belki nadprożowe typu L-19 N-240 0,032 80
11. Belki nadprożowe typu L-19 N-270 0,036 90
12. Belki nadprożowe typu L-19 N-300 0,040 100
13. Płyty pomostowe/stropowe 299x29x11 0,0682 172
14. Płyty dachowe korytkowe DKZ 300x60 0,0640 160
15. Kamień graniczny 45x15x10 0,00712 16
 
tło dolne
  UNIPOL CARBON-STEEL sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Unipol Carbon Steel - śruby, okładzina betonowa